Honores
Entendemos por -excelencia- una calidad superior que hace a las personas o a las cosas dignas de singular aprecio o estimación. Y por -excelencia académica-, la calidad de ideas, principios y actuaciones de quienes, como profesores o alumnos, se sitúan habitualmente por encima del simple cumplimiento material y rutinario de su deber, constituyendo ante todos un ejemplo vivo de vida coherente. La excelencia así entendida solo es posible en un marco de libertad, competencia y respeto. (Excelencia Académica, UFM).
Cuadro de honor en licenciatura:
Los alumnos que aparecen en cuadro de honor obtuvieron un promedio de 90 o más puntos durante el semestre.
Segundo semestre 2009
90.27
Nombre
Promedio
Phillip Edward Chicola Gallardo
98.05
Clara Natalia Orué Guillén
95.83
Ana Lucía Peláez Echeverría
94.69
Anaïs Gabriela Faure de Paz
94.39
Ismael Alejandro Carrillo Urrea
92.96
Ana Gabriela Maldonado Pereda
92.31
María Gabriela Kestler Wong
92.26
Ligia Briz Urizar
90.24
Luz Angelina del Rosario Rodríguez Mejía
92.08
Luis Eduardo Barrueto Wittig
92.00
Irene Aycinena Abascal
90.76
Carolina María Santos Figueroa
90.59
David Alejandro Zepeda Palomo
90.52
Vera María Rodríguez Sosa
Shirley Mariory Indyra Lemus Urrutia
90.03
Primer semestre 2009
| Nombre | Promedio |
| Phillip Edward Chicola Gallardo | 98.5 |
| Ismael Alejandro Carrillo Urrea | 94.8 |
| Marisabel Umaña Velásquez | 94.3 |
| Ana Lucía Peláez Echeverría | 94.2 |
| Luz Angelina del Rosario Rodríguez Mejía | 94 |
| Lorena Bianchi de León | 93.17 |
| Juan Sebastián Estrada Vásquez | 93.1 |
| Luis Eduardo Barrueto Wittig | 92.95 |
| Ana Gabriela Maldonado Pereda | 92.5 |
| David Alejandro Zepeda Palomo | 92.5 |
| Gabriela María Kestler Wong | 92.4 |
| Ricardo José Avelar Alfaro | 91.5 |
| Marisol García Abascal | 91.5 |
| Anaïs Gabriela Faure de Paz |
91.3 |
| Michael José Saborío Lugo | 90.6 |
| Karin Sofía Moliviatis Castellanos | 90.43 |
| Andrea Morales Polanco | 90.3 |
| Ligia Briz Urizar | 90.2 |
| María Ximena García Maldonado | 90 |
Segundo semestre 2008
| Nombre | Promedio |
| Phillip Edward Chicola Gallardo | 98.75 |
| Guisela Denisse Flores Guzmán | 97 |
| Anaïs Gabriela Faure de Paz | 95.28 |
| María Elena Herman Ferrigno | 95.15 |
| Oscar Amilcar Amado Soto | 94.93 |
| Mitzi Beatriz Sánchez Patzán | 94.80 |
| Ligia Briz Urizar | 94.33 |
| Carolina María Santos Figueroa | 93.13 |
| Gabriela María Kestler Wong | 93 |
| Ximena Gálvez Close | 92.64 |
| Claudia Paola Argueta Sosa | 92.57 |
| Ana Lucía Barrientos Castillo | 92.48 |
| Ana Gabriela Maldonado Pereda | 92.28 |
| Myriam Andrea Castañeda Solares | 92.22 |
| Cristina María Pivaral Canella | 91.88 |
| Maya Verónica Márquez Román | 91.85 |
| Daniel Fernando Herbruger Alvarez | 91.50 |
| Sara María Santiago Figueroa | 91.44 |
| David Alejandro Zepeda Palomo | 91.39 |
| Luz Angelina del Rosario Rodríguez Mejía | 91.29 |
| Shirley Mariory Lemus Urrutia | 91.23 |
| Gilda Cecilia García Reynoso | 91.15 |
| Andrea Gándara MacDonald | 91 |
| Marisol García Abascal | 90.83 |
| Diego Alejandro Aristondo Echeverría | 90.71 |
| Sofía Ferideh Briz Córdova | 90.60 |
| Juan Enrique Kroner Sánchez | 90.48 |
| Mariaolga Escober Zelaya | 90.46 |
| Andrea Morales Polanco | 90.38 |
| Irena Aycinena Abascal | 90.29 |
| Cecilia Erales Sarceño | 90.15 |
Primer semestre 2008
Nombre
Promedio
Mitzi Beatriz Sánchez Patzán
98.8
Phillip Edward Chicola Gallardo
97.8
Guisela Denisse Flores Guzmán
97.7
Oscar Amilcar Amado Soto
96.3
Shirley Mariory Lemus Urrutia
95.5
Sofía Briz Córdova
93.71
Cristina María Pivaral Canella
93.6
Anaís Gabriela Faure de Paz
92.68
María Elena Herman Ferrigno
92.6
Gabriela María Kestler Wong
92.6
Andrea Gándara Mcdonald
90.5
Segundo semestre 2007
| Nombre | Promedio |
| Phillip Edward Chicola Gallardo | 99.26 |
| Natalia Orué Guillén | 96.8 |
| Mitzi Beatriz Sánchez Patzán | 96.71 |
| Daniel Mehrad Fuertes | 96.5 |
| Ismael Alejandro Carrillo Urrea | 95.75 |
| Guisela Denisse Flores Guzmán | 94.5 |
| Oscar Amilcar Amado Soto | 94.11 |
| María Elena Herman Ferrigno | 93.94 |
| Luz Angelina del Rosario Rodríguez Mejía | 93.73 |
| David Alejandro Zepeda Palomo | 93.13 |
| Dania Elena Alvarado Sosa | 93 |
| Sara María Santiago Figueroa | 92.63 |
| Cándida Carolina Murga Ruiz | 92.2 |
| Gabriela María Kestler Wong | 91.59 |
| Ana Gabriela Maldonado Pereda | 91 |
| María José Nichols Álvarez | 90.38 |
| María Alexandra Narvaez Porta | 90.25 |
Primer semestre 2007
| Nombre | Promedio |
| Phillip Edward Chicola Gallardo | 98.29 |
| Natalia Orué Guillén | 96.71 |
| Ismael Alejandro Carrillo Urrea | 95.57 |
| Ana Gabriela Maldonado Pereda | 94.57 |
| Daniel Mehrad Fuertes | 94.33 |
| Guisela Denisse Flores Guzmán | 93.75 |
| Mitzi Beatriz Sánchez Patzán | 93.29 |
| Sofía Briz Córdova | 92.23 |
| Irene Aycinena Abascal | 92 |
| Luz Angelina del Rosario Rodríguez Mejía | 91.57 |
| Ligia Briz Urizar | 91.17 |
| Gabriela María Kestler Wong | 91 |
| Cándida Carolina Murga Ruiz | 90.71 |
| Carol Odette Echeverría Cabrera | 90.67 |
| Ana Cristina Guerrero Dumani | 90 |
| David Alejandro Zepeda Palomo | 90 |
Cuadro de honor en maestría:
Los alumnos que aparecen en cuadro de honor obtuvieron un promedio de 90 o más puntos durante el trimestre.
Cuarto trimestre 2009
| Nombre | Promedio |
| César Augusto Méndez Pinelo | 98.14 |
| José Rodrigo Vielmann | 95.15 |
| Diego Estrada Gálvez | 93.50 |
| Miguel Angel Aguirre Lara | 92.70 |
| Salvador Castillo Sandoval | 90.50 |
Tercer trimestre 2009
| Nombre | Promedio |
| Gerardo Pallais | 99.27 |
| César Augusto Méndez Pinelo | 93.73 |
| Miguel Angel Aguirre Lara | 91.79 |
| Salvador Castillo Sandoval | 90.71 |
| José Rodrigo Vielmann | 90.09 |
Segundo trimestre 2009
| Nombre | Promedio |
| César Augusto Méndez | 97.40 |
| José Rodrigo Vielman de León | 95.90 |
| Rodrigo José Villagrán | 93.30 |
| Ignacio Berger Widmann | 93.29 |
| Manuel Anibal Calderón | 92.70 |
| María José Nichols Álvarez | 92.07 |
| Javier Antonio Brolo | 92.00 |
| Sabinnston González | 91.93 |
| Miguel Ángel Aguirre | 91.92 |
| Salvador Castillo | 91.92 |
| Justo David Pérez | 91.92 |
| Carlos Humberto Muñoz | 91.86 |
| María Olga Santiesteban | 91.86 |
| Gerardo Pallais | 91.71 |
| Gilda Margarita Alonzo | 91.50 |
| Diego Estrada | 91.15 |
| Karen Bonilla Escobar | 90.93 |
| Lorena del Carmen Reiner | 90.79 |
| José Guillermo Lira | 90.69 |
| Clara María Medina | 90.54 |
| Ana Lucía Sánchez | 90.29 |
| Sergio Rodas Quiñonez | 90.21 |
| María Lucía Martínez | 90.14 |
| María Alessandra Izquierdo | 90.00 |
Primer trimestre 2009
| Nombre | Promedio |
| Karen Bonilla Escobar | 97.93 |
| Marjorie Bosque | 96.64 |
| Stephanie Klussmann | 96.40 |
| Nathalie Arias | 96.38 |
| Gilda Margarita Alonzo | 96.00 |
| Lorena del Carmen Reinier | 95.00 |
| Nidia Yolanda Orellana | 94.50 |
| José Rodrigo Vielmann | 94.40 |
| Manuel Anibal Calderon | 94.21 |
| Javier Antonio Brolo | 94.07 |
| Milvia Lizzath Vargas | 93.57 |
| Salvador Castillo | 93.46 |
| César Augusto Méndez | 93.46 |
| Lubia Sofía Espinoza | 93.00 |
| Ana Lucía Monroy | 92.50 |
| María José Nichols | 92.42 |
| Lesther Ortega | 91.64 |
| Miguel Angel Aguirre | 91.54 |
| Carlos Muñoz | 91.29 |
| Ana Lucía Sánchez | 91.29 |
| Otto Pérez Molina | 90.93 |
| Diego Estrada | 90.67 |
| María Olga Santiesteban | 90.10 |
Cuarto trimestre 2008
| Nombre | Promedio |
| Nidia Yolanda Orellana Moscoso | 99.00 |
| Lorena del Carmen Reiner | 96.1 |
| Manuel Anibal Calderón Guevara | 94.5 |
| Milvia Lizzeth Vargas Archila | 94.2 |
| Sabinnston Jair González Mejía | 94.00 |
| Marcos David Vallejo Muñoz | 93.9 |
| Ana Lucía Sánchez Suhr | 93.5 |
| Lubia Sofía Espinoza Martínez | 91.6 |
| Marjorie Bosque Domínguez | 91.3 |
| Ana Lucía Monroy Chavarría | 91.3 |
| Gilda Margarita Alonzo | 91.1 |
| Lester Antonio Ortega Lemus | 91.00 |
| Nancy Verónica Carranza Sazo | 90.5 |
Tercer trimestre 2008
| Nombre | Promedio |
| Lorena del Carmen Reiner | 96 |
| Sabinnston González Mejía | 95.6 |
| Astrid Torres | 94.7 |
| Karen Bonilla Escobar | 94.7 |
| Carlos Muñoz | 93.1 |
| Nathalie Arias | 93 |
| Nidia Orellana | 92.8 |
| Gilda Alonzo Argueta | 92.2 |
| Manuel Calderón | 91.6 |
| Ana Lucía Sánchez | 91.2 |
| Ana Lucía Monroy | 90.7 |
| María Olga Santiesteban | 90.7 |
| María Pappa | 90.3 |
| Carolina Murga | 90.2 |
| Sofía Meillón | 90 |
Segundo trimestre 2008
| Nombre | Promedio |
| Lorena del Carmen Reiner | 100 |
| Manuel Calderón Guevara | 97.7 |
| Astrid Lisseth Torres López | 97.6 |
| Ana Lucía Monroy Chavarría | 96.5 |
| Milvia Lizzeth Vargas Archila | 96.1 |
| Shadia Hanna Abed | 95.5 |
| Carolina Murga Ruíz | 95.3 |
| Lubia Sofía Espinoza Martínez | 92.4 |
| Sabinnston Gonzánlez Mejía | 95 |
| Gilda Margarita Alonzo Argueta | 94.6 |
| Nathalie Arias Gómez | 94.3 |
| Sergio Rodas Quiñonez | 93.9 |
| María Antonieta Papa Dorigoni | 93.4 |
| Dalia Braverman Polak | 93.3 |
| Fabiola Hernández | 93.2 |
| María Olga Santisteban Blanco | 93.1 |
| María José Nichols Álvarez | 93 |
| Karen Bonilla Escobar | 92 |
| Stephanie Klussmann Samayoa | 92 |
| Sofía Meillón Osorio | 91.6 |
| Nidia Orellana Moscoso | 91.1 |
| Ilse Ojeda Vásquez | 90.4 |
| Ignacio Berger Widmann | 91.1 |
| Mabel Pape Velásquez | 90 |
Primer trimestre 2008
| Nombre | Promedio |
| Shadia Hanna Abed | 97.9 |
| Mabel Pape Velásquez | 96.1 |
| Faviola Hernández | 95.1 |
| Silvia Quiñonez | 94.6 |
| Gilda Margarita Alonzo Argueta | 94.2 |
| Karen Bonilla Escobar | 93.4 |
| Ana Lucía Monroy | 92.6 |
| Jessica Bátres | 92.4 |
| Carlos Muñoz | 92 |
| Jorge Santizo | 91.9 |
| Lorena del Carmen Reiner | 91.6 |
| Sofía Meillón Osorio | 91 |
| María José Nichols Álvarez | 90.3 |
| Antonie Hodge | 90.1 |
Cuarto trimestre 2007
| Nombre | Promedio |
| Faviola Hernández | 97.1 |
| Shadia Hanna Abed | 94.7 |
| Carlos Valladares | 93.3 |
| Sofía Meillón Osorio | 93 |
| Mabel Pape Velásquez | 92.7 |
| Stephanie Klussmann Samayoa | 91.4 |
Tercer trimestre 2007
| Nombre | Promedio |
| Shadia Hanna Abed | 95.7 |
| Roberto Palma | 92 |
| Stephanie Klussmann Samayoa | 91.1 |
| Jessica Bátres | 90.5 |
Segundo trimestre 2007
| Nombre | Promedio |
| Shadia Hanna Abed | 95.8 |
| Nancy Carranza | 95.7 |
| Michelle Alay | 95.2 |
| Ligiamarie Piedrasanta | 94.5 |
| Silvia Quiñonez | 93.4 |
| Lesther Ortega | 92.2 |
| Roberto Palma | 92.2 |
| Luis Castellán | 91.7 |
| Anneliese Wintzer | 91.7 |
Premios a la Excelencia Académica:
Anualmente se conceden dos premios a la excelencia con la finalidad de reconocer los méritos alcanzados por algunos alumnos.
Uno es el premio doctor de la Torre, en honor al profesor Armando de la Torre. Se otorga al estudiante que se gradúe en Ciencia Política con un promedio superior a 85 puntos y tenga el mejor expediente de la promoción.
El otro, es el premio doctor Amurrio, en honor al profesor Jesús Amurrio. Se otorga al estudiante que se gradúe en Relacionales Internacionales, con una puntuación superior a 90 puntos y sea el mejor expediente de su promoción.
Hasta la fecha, los graduados premiados son los siguientes:
| Año | Nombre | Premio | Promedio | Título obtenido |
| 2008 | Heidy Martínez Chupina | Dr. Amurrio | 91.5 | Lic. en Relaciones Internacionales |
| 2008 | Daniel Mehrad Fuertes | Dr. de la Torre | 92.8 | Lic. en Ciencias Políticas |
| 2007 | Héctor René Herrera | Dr. Amurrio/Dr. de la Torre | 93.2 | Lic. en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales |
| 2006 | Lourdes Marie Falla | Dr. Amurrio | 93.4 | Lic. en Relaciones Internacionales |
| 2005 | Michelle Bran | Dr. Amurrio | 92.8 | Lic. en Relaciones Internacionales |
| 2004 | Oscar Ramíerez | Dr. Amurrio | 93.9 | Lic. en Relaciones Internacioales |
| 2003 | Liza García Portillo | Dr. Amurrio | 92.4 | B.A. en Relaciones Internacionales |
| 2002 | José Gabriel Lambour | Dr. Amurrio | 97 | B.A. en Relaciones Internacionales |
| 2002 | Isabel Eugenia Prieto | Dr. de la Torre | 89.9 | B.A. en Ciencias Políticas |
| 2001 | Erick E. Escobedo | Dr. de la Torre | 95.4 | Lic. en Ciencias Políticas |
| 2000 | Edna Castañeda | Dr. Amurrio | 94.7 | Lic. en Relaciones Internacionales |
| 2000 | David Martínez | Dr. de la Torre | 86.7 | B.A. en Ciencias Políticas |
| 1999 | Ana Matilde Pérez | Dr. Amurrio | 97.2 | B.A. en Relaciones Internacionales |
| 1999 | Zury Mayte Ríos | Dr. de la Torre | 91.7 | Lic. Ciencias Políticas |

